groupes et équipes
Vous trouverez toutes les informations sur les deux championnats. Groupes et Equipes dans les documents si dessous.
Les compétitions en cour
Les archives
Coupes en cours
Equipe 1
Nom | Prénom | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | 7ème tour | Moyenne |
Cretegny | Martial | 193 | 197 | 196 | 191 | 196 | 194 | 194 | 194.69 |
Wyss | Pierre-Alain | 193 | 196 | 197 | 196 | 194 | 195 | 197 | 195.49 |
Gerber | Mathias | 198 | 199 | 198 | 194 | 192 | 191 | 200 | 195.99 |
Pythoud | Philippe | 195 | 196 | 195 | 197 | 194 | 195 | 191 | 194.86 |
Wyss | Emeric | 187 | 190 | 187 | 195 | 194 | 195 | 190 | 191.46 |
Nicolet | Jean-François | 193 | 187 | 192 | 196 | 189 | 188 | 189 | 190.71 |
Zmoss | Raymond | 187 | 186 | 192 | 186 | 183 | 193 | 179 | 187.18 |
Cochand | Bastien | 194 | 187 | 189 | 191 | 189 | 186 | 193 | 189.96 |
Total | 1540 | 1538 | 1546 | 1546 | 1531 | 1537 | 1833 | 1538.71 |
Equipe 2
Nom | Prénom | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | 7ème tour | Moyenne |
Bohren | Rémy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
193 | 196 | 192 | 193.67 |
Michel | Axelle | 194 | 195 | 194 | 191 | 193 | 193 | 193 | 192.79 |
Aeschbacher | Patrice | 189 | 192 | 194 | 193 | 186 | 192 | 186 | 190.05 |
Aussenard | Tiffany | 192 | 189 | 189 | 194 | 192 | 193 | 193 | 190.81 |
Bohren | Armin | 179 | 182 | 186 | 184 | 179 | 185 | 181 | 182.38 |
Etienne | Nathalie | 188 | 186 | 177 | 175 | 178 | 183 | 182 | 181.18 |
Brand | Gérald | 181 | 181 | 184 | 162 | 184 | 179 | 182 | 177.94 |
Schaer | Antony | 171 | 169 | 175 | 155 | 182 | 176 | 182 | 172.91 |
Total | 1294 | 1294 | 1299 | 1254 | 1487 | 1497 | 1491 | 1373.71 |
Groupe 1
Pos | Nom | Prénom | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | Moyenne |
C | Pythoud | Philippe | 197 | 189 | 192 | |
C | Wyss | Pierre-Alain | 196 | 195 | 195 | |
C | Wyss | Emeric | 187 | 190 | 196 | |
G | Gerber | Mathias | 191 | 191 | 197 | |
G | Cretegny | Martial | 177 | 186 | 181 | |
Total | tour | 948 | 951 | 961 |
Articles récents
Résultats Grand-Prix de l’Absinthe 2022
Les résultats de notre Grand-prix de l'Absinthe du 22 au 30 Avril 2022
Palmarès 2021
Les résultats de notre Palmares2021
Résultats Grand-Prix de l’Absinthe 2021
Les résultats de notre Grand-prix de l'Absinthe du 15 au 17 Octobre 2021